您好,欢迎来到扬州宝测电气有限公司!
GSM-05型智能微水仪产品特点 | |||
便携设计 | 仪器更轻,携带、使用方便 | ||
快速省气 | 开机后无须预加热,快速达到露点饱和状态,测定时耗气仅2L(101.2kPa)左右 | ||
安全可靠 | 采用德国*自锁接头,安全可靠,不漏气 | ||
海量存储 | 采用大容量设计,zui多可存储50组测试数据 | ||
显示直观 | 液晶屏直接显示露点、微水、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等 | ||
移动测量 | 内置大容量锂电池,一次充足可连续工作10小时 | ||
测值 | 增加了温度补偿功能,保证了各种温度条件下的测量结果的准确性 | ||
技术参数 | |||
露点 | 测量范围 | -60℃~+ 20℃ | |
测量精度 | ±2℃(-60℃~+ 20℃) | ||
测量时间 | <3分钟 | ||
环境温度 | -40℃~+60℃ | ||
环境湿度 | 0~100% RH | ||
电源 | AC 220V/内置充电电池:充电20小时,可使用10小时以上 | ||
重量 | 3公斤 | ||
尺寸 | 250 mm×100 mm×300mm | ||
工作温度 | -40℃~+80℃ | ||
上一篇:真空滤油机的详细资料
下一篇:我国高压电器的发展浅析