您好,欢迎来到扬州宝测电气有限公司!
产品型号:
所属分类:6KV-220KV电缆现场试验
产品时间:2018-06-06
简要描述:四级承试类资质主要试验设备配置表承试类四级资质主要试验设备配置表江苏省四级承试类资质主要试验设备配置表
四级承试类资质主要试验设备配置表
序号 | 测试设备 |
| |
| 设备名称 | 适用试验项目 |
|
1 | 兆欧表 | 绝缘电阻测量变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 | BC513 |
2 | 试验变压器 | 耐压试验 | BCSB- 10/50 |
3 | 直流电阻秋葵破解版app | 变压器绕组直流电阻测量 | BC2540B |
4 | 回路电阻秋葵破解版app | 导电回路接触电阻测量 | BC1770C |
5 | 接地电阻秋葵破解版app | 接地电阻测量 | BC2571 |
6 | 直流高电压秋葵黄色视频知乎 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 | BCGF- 120kV/2mA |
7 | 交直流分压器 | 试验电压测量 | BC2050KV |
8 | 电容分压器高压测量系统 | 试验电压测量 | BC2550KV |
9 | 电压互感器 | 试验电压测量 | HJ-S6G3 |
10 | 交直流电压表 | 试验电压测量 |
|
11 | 平均值电压表 | 试验电压测量 |
|
12 | 万用表 | 试验电压测量 | FLUKE17B |
13 | 直流毫伏表 | 电压测量 |
|
14 | 电压比秋葵破解版app(变比电桥) | 变压器变比测量 | BC3670B |
15 | 避雷器阻性电流秋葵破解版app | 避雷器阻性电流测量 | BC2930 |
16 | 真空度秋葵破解版app | 测量真空开关的真空度 | BC3120B |
17 | 避雷器特性秋葵破解版app | 避雷器有功分量及无功分量测量 | BC2930B |
18 | 伏安特性秋葵破解版app | VA特性测试 | BC3540F |
19 | 单相调压器 | 调压 | TDGC |
20 | 三相调压器 | 调压 | TSGC |
21 | 高压开关综合秋葵破解版app | 高压开关机械动作特性测量 | BC6880F |
22 | 高压电桥 ( 自动介损秋葵破解版app ) | 电容和介质损耗测量 | BC2690C |
23 | 微机继电保护秋葵破解版app | 继电保护调试 | BCZDKJ-3300 |
24 | 标准电流互感器 | 电流测量 | HL- 2 3S |
25 | 数字钳形电流表 | 电流测量 | GL-9000 |
26 | 直流微安表 | 电流测量 |
|
27 | 三表检验装置 | 校验电流、电压、功率表 | BCYM(0.05/0.1 级 ) |
28 | 钳型相位伏安表 | 电流电压回路检查 | BCSMG2000B |
29 | 常规分析仪器 | 油常规分析 |
|
30 | 微水仪 | 油中微水测量 | BCWS-6 |
31 | 色谱分析仪 | 油中溶解气体分析 | BC6890B |
32 | 全自动介质损耗和体积电阻率测量系统 | 绝缘油介质损耗测量油体积电阻率测量 | BCJS |
33 | 油体积电阻率测定仪 | 体积电阻率 | BCJSB |
34 | 闭口闪点秋葵破解版app | 油闭口闪点试验 | BCBS-2000 |
35 | 绝缘油介电强度秋葵破解版app | 绝缘油耐压试验 | BC6900B |
36 | 高效液相色谱仪 | 变压器油糠醛含量的测定 |
|
37 | 气相色谱仪 | SF6 组分分析 | BCFJ-II |
38 | 油百动颗粒计数仪 | 油颗粒污染度测定 |
|
39 | 油表面张力测定仪 | 油表面张力测定 | BCZLY |
40 | SF6 微量水份测量仪 | SF6 微水测量 | BCGSM-05 |
41 | SF6 气体检漏仪 | SF6 气体泄漏试验 | XP-1A |
42 | 高压核相设备 | 核相 | BCWH |
43 | 低功率因数瓦特表 | 功率测量 | 10A0-300V |
44 | 变压器损耗参数测量仪 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 | BC3690 |
45 | 安全工器具 ( 略 ) | 安全保护 ( 略 ) |
|
友情提醒:购买仪器要选择直接生产商的产品,产品质量和售后服务有保障!
:
下一篇:BCSF感应耐压试验装置